Preisliste 2024
HS = Hauptsaison
20.06. - 30.08.24
Die Feiertage Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten gelten als Hauptsaison
cena / noc | |
Karawana+jedno miejsce na samochod w tym prad | HS 23,00 € / NS 16,00 € |
Camper w tym prad | HS 18,00 € / NS 11,00 € |
Rozstawienie namiotu Namiot 2-osobowy | HS 8,00 € / NS 6,00 € |
Rozstawianie namiotów rodzinnych | HS 15,00 € / NS 10,00 € |
Miejsce na kemping samochodowy | HS 11,00 € / NS 7,00 € |
Dorosły | 8,50 € |
Kinder 4-14 Jahre | 4,50 € |
Comfort standplaats caravan/camper:
1 auto, water, antenneaansluiting en afvoer van grijs water
Kampeerplaats caravan/camper:
1 auto
plus alle bijkomende kosten naargelang uw behoeften
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
cena | |
Pawilon | HS 5,00 € / noc |
Kąpiel rodzinna 1-3 nocy | 15,00 € / noc |
Familienbad ab der 4. Nacht | 11,00 € / noc |
SAMOCHÓD OSOBOWY | 2,00 € / dzień |
Motor | 2,00 € / dzień |
Pies | 3,00 € / dzień |
Prysznice (rozliczenie w centach) | ok. 0,15 € / minuta |
WIFI- 1 godzina | 1,00 € |
WIFI 1 Dzien | 3,00 € |
W-LAN: 1 tydzień | 8,00 € |
W-LAN: 1 miesiąc | 15,00 € |
Strom nach kwh-Verbrauch | 0,60 € |
Strompauschale für Zeltler | 3,50 € |
Uwaga! Za każdą kartę kempingową pobieramy depozyt w wysokości 15,00 € oraz kredyt w wysokości 5,00 € na własny użytek.
Minimalny okres rezerwacji w lipcu / sierpniu 6 nocy
Dalsze szczegóły:
Przyczepa kempingowa kategorii 1a:
mała przyczepa kempingowa ze stałym budynkiem frontowym do samodzielnego wyżywienia wyposażona bez WC i prysznica (w bloku sanitarnym kempingu ok. 50 m)
Kategoria przyczep kempingowych 1c:
Przyczepa kempingowa z markizą bez WC i prysznica (w bloku sanitarnym kempingu ok. 50 m)
Chata leśna kategorii 3:
WC i prysznic oraz wyposażenie do samodzielnego przygotowywania posiłków
Domek nad jeziorem kategorii 3:
WC i wyposażenie do samodzielnego przygotowywania posiłków (prysznice możliwe w bloku sanitarnym kempingu)
Haus am See kategoria 3:
WC i prysznic, z własnym wyżywieniem
Mieszkanie wakacyjne kategorii 3:
WC i prysznic, z własnym wyżywieniem
Wszystkie wynajmowane obiekty są wyposażone w telewizor.
Dostępne są udogodnienia do samodzielnego przygotowywania posiłków: Lodówka/ekspres do kawy/urządzenia do gotowania/naczynia.
Koszty eksploatacji | cena |
Zużycie energii elektrycznej według liczników we wszystkich nieruchomościach | 0,60 € / kWh |
Każda dodatkowa osoba (jeśli istnieje taka możliwość) | 10,00 € / noc |
Ceny parkingu (samochód jest zaparkowany w pobliżu lub przy domku weekendowym) | 2,00 € / dzień |
Pościel i ręczniki mogą zostać dodane - za osobę. | 8,00 € / osobÄ™ |
Aby wszyscy goście czuli się u nas komfortowo, nie zezwalamy na pobyt zwierząt w wynajmowanych przez nas obiektach.
Akceptujemy płatności gotówką i kartami EC.
Jeśli jesteś zainteresowany, nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.
Cennik 2024 sezon/stały kemping, okres zarządzania od 14 kwietnia do 15 października
Opłata za wynajem boiska obejmuje również koszty wywozu śmieci, wody i ścieków, a także koszty administracyjne dla wszystkich dzieci mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym co najemca, dopóki nie staną się niezależne finansowo.
cena | |
Miejsce do zaparkowania karawany | 1400,00 € |
Chcę dokonać rezerwacji.
Chciałbym złożyć zapytanie o rezerwację bez zobowiązań.
Koszty eksploatacji | cena |
Podłączenie zasilania | 25,00 € (jednorazowo) |
Zużycie energii | 0,60 € / KWh |
Prysznic | 0,20 € / minuta |
Specjalne użytowanie | cena |
Kemping zimowy (16.10-1404) | 150,00 € / inklusive Winterabstellkosten |
Koszt parkowania na okres zimowy | 50,00 € / ohne Wintercamping |
SAMOCHÓD OSOBOWY / rok | 75,00 € |
Motocykl / rok | 35,00 € |
Roczna karta dla odwiedzających/kąpielowych | 45,00 € |
Pies | 50,00 € |
Opłaty za nocleg gości na terenie domku weekendowego 2024
cena | |
Dorośli | 3,00 € / noc |
Dzieci w wieku od 4 do 14 lat | 2,00 € / noc |
Samochód (samochód można zabrać na boisko) | 2,00 € / dzieÅ„ |
Pies | 3,00 € / noc |
Dzieci w wieku poniżej 4 lat są naszymi gośćmi.
Dzienne opłaty dla odwiedzających i kąpiących się w obiekcie
Cennik 2024
cena | |
na osobę | 2,50 € / dzień |
Dzieci w wieku od 4 do 14 lat | 1,00€ / dzień |
Pies | 3,00 € / dzień |
Bilet sezonowy dla dorosłych kąpiących się | 55.00 € / rok |
Bilet sezonowy dla dzieci od 4 lat (goście kąpiący się) | 35.00 € / rok |
Wynajem łodzi / rowerów itp.
Artykół | cena |
Łódź | 4,00 € / godz. |
Łódź | 15,00 € / 5 godz. |
Bieżnia wodna - mała | 6,00 € / godz. |
Bieżnia wodna - duża | 8,00 € / godz. |
Stand Up Paddleboard | 8,00 €/ godz. |
Rower | 10,00 € / dzień |
Pawilon 3mx3m | 16,00 € / dzień (jednorazowo), w tym montaż i demontaż 3,00 € / dodatkowy dzień |
Namiot 6x4m lub 10x4m | 32,00 €/dzień (jednorazowo), w tym montaż i demontaż 5,00 €/za dodatkowy dzień |
Zestaw namiotów piwnych (1 stół, 2 ławki) | 5,00 € / dzień |
Kabel zasilający / adapter | 2,00 € / dzień |
Bieżnia wodna ze zjeżdżalnią | 10,00 € / godzinę |
Wynajem możliwy tylko za okazaniem dowodu tożsamości!
Ceny mogą ulec zmianie.
15890 Siehdichum OT Schernsdorf
Am Schervenzsee 1
Telefon (0049) 33606-770 80-0
camping@schervenzsee.de